蒸汽發(fā)生器運(yùn)達(dá)之后只需接上電源、水源
蒸汽發(fā)生器廣泛的使用在服裝洗滌熨燙行業(yè)
生物化工行業(yè)中的發(fā)酵罐、反應(yīng)釜
、夾層鍋、攪拌機(jī)、乳化機(jī)等設(shè)備均可配套使用;洗滌熨燙行業(yè):烘干機(jī)
、干洗機(jī)、熨平機(jī)、水洗機(jī)、脫水機(jī)包裝機(jī)械行業(yè):貼標(biāo)機(jī)
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐
食品機(jī)械行業(yè):豆腐機(jī)、蒸箱
其它行業(yè):(賓館
鍋爐型號(hào) | FTSG0.2-0.4-T | FTSG0.3-0.7-T | FTSG0.5-0.7-T | FTSG0.7-0.7-T | FTSG1.0-0.7-T | FTSG1.5-0.7-T | FTSG2.0-0.7-T |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
額定蒸汽溫度(°C) | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
熱效率(%) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
耗電功率(KW) | 1 | 1 | 1.25 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
生物質(zhì)燃料耗量(Kg/h) | 38 | 53 | 66 | 110 | 155 | 200 | 260 |
水容量(L) | 29 | 29 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)*寬*高cm) | 150*125*214 | 200*190*270 | 225*250*310 | 220*260*335 | 265*260*335 | 235*310*335 | 444*340*310 |
重量(Kg) | 1960 | 3100 | 4200 | 5600 | 6800 | 9300 | 12600 |
適用電源(AC) | 380V 50HZ | ||||||
適用燃料 | 天然氣 液化氣 | ||||||
燃燒方式 | 微正壓燃燒 | ||||||
調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) | ||||||
注釋 |
1.以上燃料耗量?jī)H供參考 ,生物質(zhì)顆粒4500Kac/h計(jì)算
2.燒生物質(zhì)需加裝生物質(zhì)燃燒器和生物質(zhì)情滅底座
|